META: 80 kg
Pesagem - semanal (toda segunda-feira)
Medidas - mensal (todo 1° dia do mês)
DATA PESO NA SEMANA NO TOTAL FALTAM
01/01/2015 125,3 ¨¨¨ ¨¨ 45,3
05/01/2015 123,6 - 1,7 - 1,7 43,6
12/01/2015 124,3 +0,7 -1,0 44,3
20/01/2015 123,2 -1,1 -2,1 43,2
26/01/2015 122,6 -0,6 -2,7 42,6
02/02/2015 122,9 +0,3 -2,4 42,9
16/02/2015 122,3 -0,6 -3 42,3
23/02/2015 121,9 -0,4 -3,4 41,9
DATA: 01/01/2015 01/02/2015
Braço direito: 40 cm 40 cm
Braço esquerdo: 40 cm 41 cm
Cintura: 127 cm 130 cm
Quadril: 139 cm 137 cm
Coxa direita: 70 cm 69 cm
Coxa esquerda: 70 cm 69 cm
Tamanho da calça: 56. 56.
oi Flaviana, adorei a sua visita,é essa força e essa torcida que faz a gente seguir em frente, também estarei torcendo por você.
ResponderExcluir